Dans la 2e circonscription d’Ille-et-Vilaine la liste Renaissance arrive en tête dans 20 communes sur 25.

Renaissance EELV RN PS/PP LR
Acigné 27,27% 24,82% 8,47% 11,63% 5%
Betton 29,33% 23,01% 8,51% 10,92% 5,32%
Cesson-Sévigné 35,72% 19,14% 8,26% 8,95% 9,79%
Chasné/Illet 28,77% 22,71% 10,58% 10,58% 3,42%
Dingé 18,77% 17,94% 15,45% 8,80% 7,14%
Dourdain 20,77% 13,39% 23,77% 7,92% 5,46%
Ercé-près-Liffré 23,09% 22,27% 10,11% 9,43% 4,78%
Guipel 22,42% 16,90% 18,86% 7,47% 5,16%
Hédé-Bazouges 24,89% 25,68% 13,30% 7,61% 6,48%
La Bouëxière 23,66% 18,22% 16,89% 7,21% 6,01%
La Chapelle-des-Fougeretz 29,05% 21,38% 9,65% 13,13% 5,25%
La Mézière 30,97% 22,24% 10,39% 8,33% 4,52%
Langouët 18,26% 30,29% 11,62% 7,47% 7,47%
Lanrigan 26,98% 19,05% 15,87% 3,17% 12,70%
Liffré 27,87% 20,11% 11,59% 10,52% 5,23%
Livré/Changeon 26,58% 17% 16,09% 9,22% 5,79%
Montgermont 33,36% 20,73% 10,53% 11,34% 5,67%
Québriac 23,53% 17,80% 15,69% 9,35% 3,92%
Saint-Gondran 17,60% 19,20% 22,00% 6,80% 5,20%
Saint-Grégoire 40,24% 18,76% 7,34% 8,07% 10,26%
Saint-Sulpice-la-Forêt 26,95% 29,04% 9,28% 8,98% 4,79%
Saint-Symphorien 29,58% 21,13% 10,33% 5,63% 4,69%
Thorigné-Fouillard 33,94% 20,40% 8,21% 11,35% 6,57%
Vignoc 28,99% 20,94% 14,64% 8,78% 5,27%
Rennes Nord Est 28,44% 22,44% 1,56% 9,23% 9,34%
Total CIRCO 3502 30,51% 21,15% 9,44% 9,15% 5,14%
Total Département 35 26,91% 18,04% 14,72% 8,09% 7,48%
Total Rennes 25,85% 24,33% 7,89% 10,91% 6,55%

 

Zoom sur Rennes :

Rennes Nord-Est Total Rennes
Renaissance 28,44% 25,85%
EELV 22,44% 24,33%
LR 9,34% 6,55%
PS/PP 9,23% 10,91%