L’effort de l’État en faveur du monde associatif a été maintenu et renforcé en 2022 via le rehaussement du FDVA, un outil pérenne de financement au service du maintien et du développement du tissu associatif au plus près des territoires.
Le FDVA poursuit un double objectif : un soutien aux associations souhaitant développer la formation de leurs bénévoles (FDVA1), et un soutien au fonctionnement, ainsi qu’aux projets innovants des associations (FDVA2).
Dans notre circonscription, les associations sont particulièrement actives. Elles constituent l’un des piliers de notre vie démocratique, sociale et culturelle.
La Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) est chargée d’animer la mise en œuvre du fonds avec le concours des Services Départementaux à la jeunesse, à l’engagement et aux sports et d’une commission régionale consultative coprésidée par l’Etat, la Région et des représentants de collectivités et du monde associatif.
Cette année, 27 projets associatifs sont soutenus par le FDVA dans la 2e circonscription d’Ille-et-Vilaine, pour un montant total de 50 787 euros. Les subventions s’élevant de 1 000 euros à 3 750 euros en fonction des projets :
Farandole | ACIGNÉ | 1 000 € | |
Les Ânes du Canal | GUIPEL | CC BRETAGNE ROMANTIQUE | 1 000 € |
ART CAMPO | GUIPEL | CC BRETAGNE ROMANTIQUE | 1 000 € |
Association Familles rurales de Dingé | DINGÉ | CC BRETAGNE ROMANTIQUE | 2 200 € |
CHANGEON(S) en Festival | LIVRÉ-SUR-CHANGEON | CC LIFFRE CORMIER COMMUNAUTÉ | 1 250 € |
UNION SPORTIVE LIFFRÉENNE | LIFFRÉ | CC LIFFRÉ CORMIER COMMUNAUTÉ | 3 337 € |
Haliotis | CESSON-SEVIGNE | Rennes Métropole | 1 000 € |
Maitrise de Bretagne | RENNES | Rennes Métropole | 1 000 € |
Canoé Cayak Club Acigné | ACIGNÉ | Rennes Métropole | 1 000 € |
Ateliers Cartons Plume | RENNES | Rennes Métropole | 1 250 € |
Festival de l’ille | BETTON | Rennes Métropole | 1 250 € |
Club Sportif Bettonais | BETTON | Rennes Métropole | 1 250 € |
Adrenaline Théâtre | RENNES | Rennes Métropole | 1 500 € |
Bertegn Galezz | RENNES | Rennes Métropole | 1 500 € |
Saint Grégoire Canoé Cayak club de l’ile de Robinson | SAINT-GRÉGOIRE | Rennes Métropole | 1 500 € |
Association de la Maison du Canal d’ille et Rance | HÉDÉ | CC BRETAGNE ROMANTiQUE | 1 500 € |
TERRA PHOENIX | HÉDÉ | CC BRETAGNE ROMANTiQUE | 2 000 € |
Z-LAB | RENNES | Rennes Métropole | 2 000 € |
AGROPUNK | RENNES | Rennes Métropole | 2 000 € |
JAMM Diffusion | RENNES | Rennes Métropole | 2 000 € |
Bulles Solidaires | SAINT-GRÉGOIRE | Rennes Métropole | 2 000 € |
Anime et tisse | RENNES | Rennes Métropole | 2 000 € |
La Famille Walili | RENNES | Rennes Métropole | 2 000 € |
Comptoir du Doc | RENNES | Rennes Métropole | 2 000 € |
PAKADUR | RENNES | Rennes Métropole | 2 250 € |
Lamas Production | RENNES | Rennes Métropole | 3 000 € |
Unis Vers Sept Arrivé | RENNES | Rennes Métropole | 3 750 € |
En 2021, 17 projets associatifs avaient été soutenus dans notre circonscription tels que ceux du Bagad Cesson Sevigné, le Canoë Kayak Club d’Acigné ou encore la Protection Civile d’Ille-et-Vilaine.